全国咨询热线:0769-88032687
推荐产品
全国咨询热线:
180-0285-9791序号 | 项目 | 参数 | 精度 |
1 | 工位 | 6通道独立端口 | |
2 | 吸阻范围 | 0~-3000Pa | ±10pa |
3 | 抽吸容量 | 0~100ml | ±1ml |
4 | 气流速度 | 0~30ml/s可设定 | ±0.1ml/s |
5 | 真有效值电压 | 10V | ±0.01V |
6 | 电阻 | 1/0.2Ω | ±2% |
7 | 抽吸时间 | 0~99 s | |
8 | 停吸时间 | 0~99999 s | |
9 | 测试口夹具 | 模拟烟弹 | |
10 | 测试参数功能 | 有上下限可设定,自动判断试样是否合格,启动开关两种脚踏及按钮 | |
11 | 不良报警 | 嗡鸣器、指示红/绿灯 | |
12 | USB接口 | 1个 | |
13 | 底部 | 装有万向轮 | |
14 | 外形尺寸 | 1500*1000*1900mm(长宽高) | |
15 | 产能 | 720个/H,30S一个循环 | |
16 | 电源 | AC220V,约800W |
4工位压盖吸阻测试机
烟弹组装压盖机
注油机(5头)
电子雾化器自动注油机
电子雾化器寿命试验机300ML(6/8/10工位)(电脑版)
128工位电子雾化器充电柜
自动装硅胶、压烟嘴、测吸阻一体机
电子雾化器压盖机5头
烟杆四合一转盘测试机
Copyright © 2021 东莞飞弘仪器设备有限公司 版权所有技术支持:东莞网站建设【粤ICP备14065286号】【百度统计】
联系我们
联系我们