全国咨询热线:0769-88032687
推荐产品
全国咨询热线:
180-0285-9791杀菌参数
种类 | 名称 | 100%杀灭需要的时间(秒) | 种类 | 名称 | 100%杀灭需要的时间(秒) | |
细 菌 类 | 炭疽杆菌 | 90 | 病 毒 类 | 流感病毒 | 70 | |
破伤风杆菌 | 83 | 噬菌胞病毒 | 53 | |||
大肠菌群 | 62 | 轮壮病毒 | 86 | |||
金黄色葡萄球菌 | 94 | 乙肝病毒 | 210 | |||
沙门氏菌属 | 98 | 爱柯病毒 | 173 | |||
志贺氏菌属 | 75 | 水 藻 类 | 蓝绿藻 | 213 | ||
霉 菌 孢 子 | 曲霉属 | 105 | 线虫卵 | 101 | ||
大粪真菌 | 99 | 草履虫属 | 131 | |||
毛霉真菌 | 89 | 原生动物属类 | 126 | |||
黑曲霉 | 78 | 鱼 | 白班病 | 205 | ||
病毒性出血病 | 179 |
Copyright © 2021 东莞飞弘仪器设备有限公司 版权所有技术支持:东莞网站建设【粤ICP备14065286号】【百度统计】
联系我们
联系我们